2位から10位の方には、景品としてスマホリングが賞品となります。
| 順位 | プロフィール名 | スコア |
| 1 | にいつまかずひで | HIO x1 |
| 2 | Daito0818 | 0.23 yds |
| 3 | sugi18kazu | 0.25 yds |
| 4 | さしすせそ | 0.30 yds |
| 5 | RYOKK | 0.33 yds |
| 6 | ジンビーン | 0.38 yds |
| 7 | ILoveDance | 0.47 yds |
| 8 | ゴルフ大好きなーちゃん | 0.51 yds |
| 9 | かたよせゆうじ | 0.56 yds |
| 10 | スーパードンキーコング君 | 0.60 yds |
| 11 | nmjd4141 | 0.64 yds |
| 12 | SSバティ | 0.65 yds |
| 13 | ぺいやろう | 0.67 yds |
| 14 | ささきしん | 0.71 yds |
| 15 | あるまじろ01 | 0.76 yds |
| 16 | ストーンフリー | 0.79 yds |
| 17 | すけだいさん | 0.84 yds |
| 18 | TeruhikoHAYASHI | 0.88 yds |
| 19 | すえつぎよしぼう | 0.90 yds |
| 20 | オサムさん | 0.97 yds |
| 21 | AliciA777 | 1.03 yds |
| 22 | ゆただゆた | 1.20 yds |
| 23 | ダイトパパ | 1.20 yds |
| 24 | ひろピッピ | 1.27 yds |
| 25 | HiroKD | 1.29 yds |
| 26 | けん0516 | 1.39 yds |
| 27 | マツモトジュンイチ | 1.39 yds |
| 28 | はらみーたん | 1.47 yds |
| 29 | イガト44 | 1.64 yds |
| 30 | はらひーたん | 1.73 yds |
| 31 | いちげーふみやー | 1.75 yds |
| 32 | ひらしんごるふ | 1.77 yds |
| 33 | ミヤシタマサユキ | 1.97 yds |
| 34 | しゅりくま | 2.07 yds |
| 35 | ヨッシー1234 | 2.09 yds |
| 36 | コスモトラベラー | 2.12 yds |
| 37 | PING6 | 2.32 yds |
| 38 | わたなべれん | 2.33 yds |
| 39 | paolo3 | 2.46 yds |
| 40 | Ted2君 | 3.0 yds |
| 41 | ネギカモ01アハルテケ | 3.3 yds |
| 42 | ohiro | 3.4 yds |
| 43 | くろめんぼう | 3.9 yds |
| 44 | さえきてつ | 4.0 yds |
| 45 | べーやん417 | 4.8 yds |
| 46 | ぴんちょす | 5.0 yds |

