開催(集計)期間
2026年2月2日(土曜日)9:00 〜 2026年3月22日(日)20:30まで
| 順位 | プロフィール名 | スコア | 賞 | 景品数 |
| 1 | はるさんナイス | HIO x1 | 1位 | 3 |
| 1 | しんまる151 | HIO x1 | 1位 | 3 |
| 2 | アクアユー | 0.10 yds | 2位 | 3 |
| 3 | エバモトン | 0.12 yds | 3位 | 3 |
| 4 | モヨラネーゼ | 0.14 yds | 4位 | 2 |
| 5 | ゴルフ大好きなーちゃん | 0.15 yds | 5位 | 2 |
| 5 | sugi18kazu | 0.15 yds | 5位 | 2 |
| 6 | ジンビーン | 0.21 yds | 6位 | 2 |
| 7 | ささきしん | 0.22 yds | 7位 | 2 |
| 8 | TeruhikoHAYASHI | 0.23 yds | 8位 | 2 |
| 9 | スコティッシュフォールド | 0.27 yds | 9位 | 2 |
| 10 | iwkt52 | 0.31 yds | 10位 | 2 |
| 11 | デフジャムチャージ | 0.32 yds | ||
| 12 | kusap777 | 0.41 yds | ||
| 13 | グンジだよ | 0.44 yds | ||
| 14 | nitenn | 0.51 yds | ||
| 15 | ブラックシャドウ | 0.59 yds | 飛び賞 | 1 |
| 16 | ーSHIYUUー | 0.62 yds | ||
| 17 | たかだやす之 | 0.62 yds | ||
| 18 | すがのあつのぶ | 0.73 yds | ラッキー賞 | 1 |
| 18 | TADOTAKU | 0.73 yds | ラッキー賞 | 1 |
| 19 | くろめんぼう | 0.74 yds | ||
| 20 | Ted2君 | 0.81 yds | 飛び賞 | 1 |
| 21 | Nekoyanagi | 0.85 yds | ||
| 22 | ヨセワンゴルーゴ | 0.86 yds | ||
| 23 | ヨッシー1234 | 0.89 yds | ||
| 24 | FURU99 | 0.94 yds | ||
| 25 | O111111 | 0.99 yds | 飛び賞 | 1 |
| 26 | yanbow | 1.19 yds | ||
| 27 | さえきてつ | 1.83 yds | ||
| 28 | ミツヤマドーーム | 1.95 yds | ||
| 29 | まるまさや | 1.99 yds | ||
| 30 | まんもす君 | 2.05 yds | 惜しい… | |
| 31 | あるまじろ01 | 2.69 yds | ||
| 32 | ナガノ1974 | 2.89 yds | ||
| 33 | ぴんちょす | 3.03 yds | BB賞 | 2 |
| 34 | yaaki2411 | 3.20 yds |
景品の受け渡しは賞味期限の都合上「2026年5月6日(水)」までといたします

景品
カップ焼きそば各種
Ku.Master次回のニアピンファイター開催をお楽しみに!









